Axle 1968
| Year | Axle | ||
| 1968 | 1 | 2.75 | Non-Locking | 
| 1968 | 2 | 2.79 | Non-Locking | 
| 1968 | 4 | 2.83 | Non-Locking | 
| 1968 | 5 | 3.00 | Non-Locking | 
| 1968 | 6 | 3.20 | Non-Locking | 
| 1968 | 7 | 3.25 | Non-Locking | 
| 1968 | 8 | 3.50 | Non-Locking | 
| 1968 | E | 3.00 | Locking | 
| 1968 | F | 3.20 | Locking | 
| 1968 | G | 3.25 | Locking | 
| 1968 | H | 3.50 | Locking | 
| 1968 | H | 3.91 | Locking | 
