Exterior Color 1971
| YEAR | CODE | Exterior Color | 
| 1971 | 1 | Calypso Coral | 
| 1971 | 19 | Ginger Bronze Met | 
| 1971 | 2 | Med. Br. Yellow | 
| 1971 | 3 | Br. Red | 
| 1971 | 49 | Med. Peppermint Met | 
| 1971 | 5 | Med. Ginger Met | 
| 1971 | 6 | Med. Blue Met | 
| 1971 | 7 | Maroon | 
| 1971 | 79 | Med. Ginger Bronze Met | 
| 1971 | 8 | Lt. Gold | 
| 1971 | A | Black | 
| 1971 | C | Dk. Green Met | 
| 1971 | C9 | Med. Red. Met | 
| 1971 | D | Br. Yellow | 
| 1971 | E | Med. Goldenrod Yellow | 
| 1971 | E9 | Med. Ivy Bronze Met | 
| 1971 | H | Lt. Green | 
| 1971 | I | Br. Lime Green | 
| 1971 | J | Grabber Blue | 
| 1971 | J9 | Br. Yellow Gold Met | 
| 1971 | K | Dk. Slate Gray Met | 
| 1971 | L | Lt. Gray Met | 
| 1971 | M | White | 
| 1971 | N | Platinum (Diamond Blue) | 
| 1971 | O | Lt. Goldenrod Yellow | 
| 1971 | P | Med. Green Met | 
| 1971 | Q | Med. Blue Met | 
| 1971 | R | Dark Brown Met | 
| 1971 | S | Med. Gray Gold Met | 
| 1971 | T | Red | 
| 1971 | V | Lt. Pewter Met | 
| 1971 | W | Yellow | 
| 1971 | X | Dk. Blue Met | 
| 1971 | Z | Grabber Green Met | 
