Exterior Color 1967
| YEAR | CODE | Exterior Color | 
| 1967 | 4 | Sheffield Silver Poly | 
| 1967 | 6 | Fawn Beige | 
| 1967 | 8 | Jamaican Yellow | 
| 1967 | A | Black Onyx | 
| 1967 | B | Turquoise | 
| 1967 | F | Tiffany Blue | 
| 1967 | I | Lime Frost Poly | 
| 1967 | K | Caspian Blue Poly | 
| 1967 | M | Polar White | 
| 1967 | O | Sea Foam Green | 
| 1967 | Q | Glacier Blue Poly | 
| 1967 | T | Cardinal Red | 
| 1967 | V | Cinnamon Frost Poly | 
| 1967 | W | Trafalgar Blue Poly | 
| 1967 | X | Burgundy Poly | 
| 1967 | Y | Inverness Green Poly | 
| 1967 | Z | Sage Gold Poly | 
