Exterior Color 1968
| YEAR | CODE | Exterior Color | 
| 1968 | 6 | Fawn Beige | 
| 1968 | A | Black Onyx | 
| 1968 | B | Black Cherry | 
| 1968 | D | Nordic Blue Poly | 
| 1968 | F | Madras Blue Poly | 
| 1968 | I | Lime Frost Poly | 
| 1968 | M | Polar White | 
| 1968 | N | Diamond Blue | 
| 1968 | O | Sea Foam Green | 
| 1968 | Q | Glacier Blue Poly | 
| 1968 | R | Augusta Green Poly | 
| 1968 | T | Cardinal Red | 
| 1968 | U | Cinnamon Frost Poly | 
| 1968 | W | Saxony Yellow | 
| 1968 | X | Wellington Blue Poly | 
| 1968 | Y | Grecian Gold Poly | 
